Ohne Kommentar! Typisch Bananenrepublik D.!
Das solche rankings immer mit Vorsicht zu genießen sind ist auch klar! Z.B. das Israel weniger kompetitiv ist als D. ist wohl ein schlechter Witz!
In honor of Thomas Paine and other Founders & Immigrants. In memory of my daddy Horst Bingel
2023 | Country | 2022 | Ranking Change | |
1 | Denmark | 1 | – | |
2 | Ireland | 11 | 9 | ↑ |
3 | Switzerland | 2 | -1 | ↓ |
4 | Singapore | 3 | -1 | ↓ |
5 | Netherlands | 6 | 1 | ↑ |
6 | Taiwan, China | 7 | 1 | ↑ |
7 | Hong Kong SAR | 5 | -2 | ↓ |
8 | Sweden | 4 | -4 | ↓ |
9 | USA | 10 | 1 | ↑ |
10 | UAE | 12 | 2 | ↑ |
11 | Finland | 8 | -3 | ↓ |
12 | Qatar | 18 | 6 | ↑ |
13 | Belgium | 21 | 8 | ↑ |
14 | Norway | 9 | -5 | ↓ |
15 | Canada | 14 | -1 | ↓ |
16 | Iceland | 16 | – | |
17 | Saudi Arabia | 24 | 7 | ↑ |
18 | Czech Republic | 26 | 8 | ↑ |
19 | Australia | 19 | – | |
20 | Luxembourg | 13 | -7 | ↓ |
21 | China | 17 | -4 | ↓ |
22 | Germany | 15 | -7 | ↓ |
23 | Israel | 25 | 2 | ↑ |
No comments:
Post a Comment